G-medalíur Íslendinga
Alþjóðlegar senior medalíur sem gilda á heimslista WT sem Íslendingar hafa fengið með að minnsta kosti einn bardaga unninn.
Nafn | Mót | Ár | Medalía | Fjöldi | Flokkur | Félag |
---|---|---|---|---|---|---|
GULL: | ||||||
Guðmundur Flóki Sigurjóns. | Riga Open | 2025 | Gull | 12 | -80 Male | KR |
Guðmundur Flóki Sigurjóns. | ESSC* | 2025 | Gull | 5 | -80 Male | KR |
Guðmundur Flóki Sigurjóns. | Polish Open | 2025 | Gull | 18 | -80 Male | KR |
Leo Anthony Speight | Malta Invitational | 2024 | Gull | 5 | -68 Male | Björk |
Leo Anthony Speight | ESSC* | 2024 | Gull | 6 | -68 Male | Björk |
Ingibjörg Erla Grétarsdóttir | British Open | 2023 | Gull | 5 | -57 Female | Björk |
Meisam Rafiei | EUTC** | 2015 | Gull | 7 | -58 Male | Ármann |
Auður Jónsdóttir | Trelleborg Open | 2009 | Gull | 5 | -67 Female | Björk |
Björn Þorleifur Þorleifsson | Trelleborg Open | 2007 | Gull | >5 | -78 Male | Björk |
Björn Þorleifur Þorleifsson | Belgian Open | 2007 | Gull | 32 | -78 Male | Björk |
Björn Þorleifur Þorleifsson | US Open | 2005 | Gull | >5 | -84 Male | Björk |
SILFUR: | ||||||
Ingibjörg Erla Grétarsdóttir | Riga Open | 2025 | Silfur | 14 | -62 Female | Björk |
Ingibjörg Erla Grétarsdóttir | ESSC* | 2025 | Silfur | 3 | -57 Female | Björk |
Leo Anthony Speight | ESSC* | 2025 | Silfur | 6 | -68 Male | Björk |
Leo Anthony Speight | Polish Open | 2025 | Silfur | 31 | -68 Male | Björk |
Leo Anthony Speight | Balkan Cup | 2024 | Silfur | 17 | -68 Male | Björk |
Leo Anthony Speight | Riga Open | 2024 | Silfur | 12 | -68 Male | Björk |
Ingibjörg Erla Grétarsdóttir | Malta Invitational | 2024 | Silfur | 8 | -62 Female | Björk |
Ingibjörg Erla Grétarsdóttir | Balkan Cup | 2024 | Silfur | 8 | -62 Female | Björk |
Meisam Rafiei | EUG*** | 2016 | Silfur | 6 | -58 Male | Armann |
Ingibjörg Erla Grétarsdóttir | Serbia Open | 2015 | Silfur | 31 | -62 Female | Selfoss |
Björn Þorleifur Þorleifsson | British Open | 2009 | Silfur | >5 | -87 male | Björk |
Auður Jónsdóttir | Trelleborg Open | 2007 | Silfur | 4 | -67 Female | Björk |
BRONS: | ||||||
Leo Anthony Speight | Solidarity Open | 2025 | Brons | 24 | -68 Male | Björk |
Guðmundur Flóki Sigurjóns. | Solidarity Open | 2025 | Brons | 9 | -80 Male | KR |
Guðmundur Flóki Sigurjóns. | Luxembourg Open | 2025 | Brons | 20 | -80 Male | KR |
Leo Anthony Speight | Sweden Open | 2025 | Brons | 20 | -68 Male | Björk |
Leo Anthony Speight | Slovania Open | 2025 | Brons | 25 | -68 Male | Björk |
Leo Anthony Speight | British Open | 2023 | Brons | 11 | -68 Male | Björk |
Leo Anthony Speight | Luxembourg Open | 2023 | Brons | 31 | -68 Male | Björk |
Meisam Rafiei | Luxembourg Open | 2017 | Brons | 12 | -58 Male | Armann |
Ingibjörg Erla Grétarsdóttir | EUG*** | 2016 | Brons | 13 | -62 Female | Selfoss |
Meisam Rafiei | Trelleborg Open | 2014 | Brons | 32 | -58 Male | Armann |
Meisam Rafiei | Trelleborg Open | 2011 | Brons | 34 | -58 Male | Armann |
* European Small States Championship
** European University Taekwondo Championship
*** European University Games