Bikarmót II 2025-2026: úrslit
Liðakeppni félaga í Poomsae
| Sæti | Félag | Stig |
| 1 | TKO | 30,00 |
| 2 | ÍR | 22,00 |
| 3 | Afturelding, Keflavík | 17,00 |
| 4 | Ármann | 14,00 |
| 5 | Fram | 10,00 |
| 6 | Björk, Selfoss | 8,00 |
| 7 | KR | 1,00 |
Staða í bikarmótaröð Poomsae
| Sæti | Félag | Stig |
| 1 | ÍR, Keflavík | 52,00 |
| 2 | TKO | 42,00 |
| 3 | Selfoss | 32,00 |
| 4 | Björk | 30,00 |
| 5 | Afturelding, Ármann | 28,00 |
| 6 | KR | 16 |
| 7 | Fram | 12 |
Liðakeppni félaga í Kyorugi
| Sæti | Félag | Stig |
| 1 | Keflavík | 109 |
| 2 | KR | 36 |
| 3 | Afturelding | 31 |
| 4 | TKO | 27 |
| 5 | Selfoss | 18 |
| 6 | Björk | 15 |
| 7 | ÍR | 3 |
| 8 | Breiðablik, Þór | 1 |
Staða í bikarmótaröð í Kyorugi
| Sæti | Félag | Stig |
| 1 | Keflavík | 169 |
| 2 | KR | 65 |
| 3 | Afturelding | 50 |
| 4 | Björk, Selfoss | 44 |
| 5 | TKO | 35 |
| 6 | ÍR | 7 |
| 7 | Breiðablik | 4 |
| 8 | Þór | 1 |
