Bikarmót III – Úrslit Sunnudagur
Hér koma úrslit frá Bikarmóti III, sunnudagur.
Flokkar: Gadett, Junior, Senior og Superior.
Úrslit poomsae (gadett):
Félag | nafn (9-5 kup) | Úrslit |
ÍR | Karitas Ýr Jakobsdóttir | 1 |
Höttur | Þuríður Njótt Björgvinsdóttir | 2 |
Afturelding | Gabríel Daði Marinósson | 3 |
Félag | nafn (9-5 kup) | Úrslit |
Keflavík | Ægir Már Baldvinsson | 1 |
Keflavík | Bjarni Júlíus Jónsson | 2 |
Ármann | Hjalti Sigurgeirsson | 3 |
Félag | nafn (4. kup+) | Úrslit |
Keflavík | Ástrós Brynjarsdóttir | 1 |
Ármann | Samar Uz-zaman | 2 |
Selfoss | Ólöf Ólafsdóttir | 3 |
Félag | nafn (4. kup+) | Úrslit |
Keflavík | Svanur Þór Mikaelsson | 1 |
Keflavík | Þröstur Ingi Smárason | 2 |
Keflavík | Sverrir Örvar Elefsen | 3 |
Úrslit frá poomsae (junior, senior/superior):
Félag | nafn – Junior (9-5 kup) | Úrslit |
Ármann | Eva Valdís Hákonardóttir | 1 |
Keflavík | Ágúst Atli Ragnarsson | 2 |
Keflavík | Georg Vopni Sigurvinsson | 3 |
Félag | nafn – junior (4 kup+) | Úrslit |
Keflavík | Steindór Sigurðsson | 1 |
Afturelding | Jón Hjörtur Pétursson | 2 |
Félag | nafn – senior KK (9-5 kup) | Úrslit |
Ármann | Vésteinn Sæmundsson | 1 |
Afturelding | Haukur Skúlason | 2 |
Ármann | Sigurjón Ólafsson | 3 |
Félag | nafn – senior KVK (9-5 kup) | Úrslit |
Selfoss | Guðrún Halldóra Vilmundard | 1 |
Ármann | Hólmfríður Inga Eyþórsdóttir | 2 |
Afturelding | María Bragadóttir | 3 |
Félag | nafn – senior (4-1 kup) | Úrslit |
Þór | Haukur Fannar Möller | 1 |
Keflavík | Kolbrún Guðjónsdóttir | 2 |
ÍR | Jóhann V Gíslason | 3 |
Félag | nafn – Senior (dan belti) | Úrslit |
Ármann | Karl Jóhann Garðarsson | 1 |
Ármann | Írunn Ketilsdóttir | 2 |
ÍR | Sigríður Hlynsdóttir | 3 |
Gadett: Úrslit – Sparring:
Flokkur: | 30-40 | ||||
Félag | nafn | belti | hæð | þyngd | Úrslit |
Keflavík | Adda Paula Ómarsdótir | 3 | 148 | 38 | 1 |
Afturelding | Gabríel Daði Marinósson | 8. geup | 137 | 35 | 2 |
Höttur | Þuríður Njótt Björgvinsdóttir | 8. kup | 145 | 30 | 3 |
Björk | Jóhann Chance Sigurðsson | 8 gup | 146 | 35 | 4 |
Flokkur: | -40 | Úrslit | |||
Fram | Vilhjálmur Stefánsson | 5.kup | 159 | 37 | 1 |
Björk | Daníel Snær Heimisson | 5 gup | 159 | 39 | 2 |
Ármann | Hjalti Sigurgeirsson | 5. kup | 155 | 40 | 3 |
Flokkur: | 40-50 | Úrslit | |||
Selfoss | Nikulás G. Torfason | 5.geup | 162 | 49 | 1 |
Björk | Arnar Brynjarsson | 7.kup | 156 | 43 | 2 |
Björk | Gabríel Örn Grétarsson | rautt | 160 | 48 | 3 |
Fjölnir | Brynjar Máni Jónssin | 10.geup | 153 | 42 | 4 |
Flokkur: | 50-60 | Úrslit | |||
Keflavík | Ægir Már Baldvinsson | 5 | 150 | 54 | 1 |
Keflavík | Bjarni Júlíus Jónsson | 6 | 170 | 55 | 2 |
Höttur | Gestur B Gestsson | 8. kup | 164 | 57 | 3 |
Höttur | Daníel Hólm Skúlason | 8. kup | 157 | 65 | 4 |
Fram | Nickolai Ceasarrio | 7.kup | 165 | 65 | 5 |
Flokkur: | 50-60 | Úrslit | |||
Fram | Ylfa Rán Kjartansdóttir | 3.kup | 171 | 60 | 1 |
Björk | Hrafnhildur Rafnsdóttir | 4. kup | 59 | 2 | |
Ármann | Samar Uz-zaman | 3. kup | 160 | 60 | 3 |
Ármann | Einar Björgvinsson | 5. kup | 165 | 74 | 2 |
Ármann | Þór Hinriksson | 5. kup | 166 | 83 | forföll |
Ármann | Haukur Friðriksson | 7. kup | 168 | 82 | 1 |
Auka flokkur: | 30-40 | Úrslit | |||
Höttur | Þuríður Njótt Björgvinsdóttir | 8. kup | 145 | 30 | 1 |
Ármann | María Uz-Zaman | 3. kup | 150 | 39 | 2 |
Flokkur: | 40-50 | Úrslit | |||
Afturelding | Erla Björg Björnsdóttir | 5. geup | 165 | 46 | 1 |
Keflavík | Ástrós Brynjarsdóttir | 1 | 157 | 46 | 2 |
Selfoss | Dagný María Pétursdóttir | 1.geup | 160 | 58 | 3 |
4. kup+ | Flokkur: | 30-40 | Úrslit | ||
Keflavík | Svanur Þór Mikaelsson | 1 | 145 | 45 | 1 |
Selfoss | Davíð Arnar Pétursson | 1.poom | 145 | 31 | 2 |
4. kup+ | Flokkur: | 40-50 | Úrslit | ||
Keflavík | Þröstur Ingi Smárason | 1 | 157 | 50 | 1 |
Keflavík | Sverrir Örvar Elefsen | 1 | 156 | 45 | 2 |
Björk | Axel Magnússon | rautt | 156 | 44 | 3 |
Afturelding | Geir Gunnar Geirsson | 1. geup | 155 | 50 | 4 |
Afturelding | Óskar Harry Dóru. Harrysson | 3. geup | ?? | 46 | Forföll |
4. kup+ | Flokkur: | 50-60 | Úrslit | ||
Fram | Helgi Valentin Arnarson | 1.kup | 159 | 57 | 1 |
Selfoss | Sigurjón Bergur Eiríksson | 2.geup | 165 | 60 | 2 |
Fjölnir | Ingólfur Jón Óskarsson | 3.geup | 170 | 54 | 3 |
Björk | Sigurður Pálsson | 2. geup | 174 | 55 | forföll |
Keflavík | Karel Bergmann Gunnarsson | 1 | 168 | 59 | forföll |
Junior Úrslit – Sparring:
Junior | Flokkur: | 50-60 | |||
Félag | nafn | belti | hæð | þyngd | Úrslit |
Fjölnir | Edda Anika Einarsdóttir | 4.geup | 157 | 57 | 1 |
Ármann | Eva Valdís Hákonardóttir | 7. kup | ?? | 56 | 2 |
Flokkur: | 50-60 | Úrslit | |||
Afturelding | Jón Hjörtur Pétursson | 3. geup | 56 | 1 | |
HK | Kári Kristjánsson | 2 | 180 cm | 57 | 2 |
Afturelding | Viktor Ingi Ágústsson | 1. geup | 53 | forföll | |
Flokkur: | 60-70 | Úrslit | |||
Keflavík | Steindór Sigurðsson | 3 | 170 | 64 | 1 |
Keflavík | Ágúst Atli Ragnarsson | 5 | 170 | 67 | 2 |
9-5 kup | Flokkur: | 70-80 | Úrslit | ||
Selfoss | Daníel Bergur Ragnarsson | 9.geup | 185 | 84 | 1 |
Selfoss | Símon Bau Ellertsson | 8.geup | 184 | 77 | 2 |
Selfoss | Jón Páll Guðjónsson | 8.geup | 178 | 77 | 3 |
Keflavík | Georg Vopni Sigurvinsson | 10 | 168 | 94 | 4 |
Ármann | Ívar Ölmu Hlynsson | 7. kup | 168 | 74 | 5 |
4. kup+ | Flokkur: | 80+ | Úrslit | ||
Keflavík | Kristmundur Gíslason | 1.dan | 187 | 93 | 1 |
Þór | Ragnar Bollason | 4. geup | 181 | 80 | 2 |
Senior Úrslit – sparring:
Senior (18-30 ára) | 9-5. kup | Flokkur: | 70+ | ||
Félag | nafn | belti | hæð | þyngd | Úrslit |
Selfoss | Sunna Valdemarsdóttir | 5.geup | 173 | 102 | 1 |
Ármann | Melkorka Víðisdóttir | 5. kup | 165 | 80 | 2 |
Ármann | Heiðrún Þorvaldsdóttir | 5. kup | 165 | 61 | 3 |
4. kup+ | Flokkur: | 70+ | Úrslit | ||
Selfoss | Sara Hvanndal Magnúsdóttir | 2.dan | 170 | 72 | 1 |
Ármann | Auður Anna Jóndóttir | 2. dan | 173 | 67 | Forföll |
9-5. kup | Flokkur: | 80+ | Úrslit | ||
Ármann | Vésteinn Sæmundsson | 5. kup | 1 | ||
Keflavík | Helgi Laxdal Helgason | 10 | 173 | 83 | 2 |
Breiðablik | Jóhann Sigurðsson | 5 .kup | 183 | 82 | forföll |
4. kup+ | Flokkur: | 65-75 | Úrslit | ||
Afturelding | Jón Levy | 1. dan | 67 | 1 | |
Þór | Sigurður Óli Ragnarsson | 1. dan | 180 | 73 | 2 |
Keflavík | Jón Steinar Brynjarsson | 1. dan | 180 | 63 | forföll |
4. kup+ | Flokkur: | 75-85 | Úrslit | ||
Selfoss | Daníel Jens Pétursson | 2. dan | 186 | 79 | 1 |
Afturelding | Arnar Bragason | 2. dan | 79 | 2 | |
Selfoss | Þorvaldur Óskar Gunnarsson | 6.geup | 191 | 91 | 3 |
Ármann | Jóhann Jimma | 2. kup | 180 | 82 | forföll |
Superior (30+) úrslit – sparring:
Félag | nafn | belti | hæð | þyngd | Úrslit |
10-5. kup | Flokkur: | 80+ | |||
Afturelding | Haukur Skúlason | 8. geup | 90 | 1 | |
Ármann | Sigurjón Ólafsson | 7. kup | 176 | 82 | 2 |
Selfoss | Víðir Reyr Björgvinsson | 5.geup | 186 | 94 | 3 |
Ármann | Max Riley | 10. kup | 179 | 83 | 4 |
10-5. kup | Flokkur: | -80 | Úrslit | ||
Afturelding | Ágúst Örn Guðmundsson | 8. geup | 79 | 1 | |
Björk | Gunnar Þór Víglundsson | blátt | 176 | 72 | 2 |
Ármann | Risto Jouhki | 10 kup | 182 | 77 | 3 |
Ármann | Jón Trausti Bjarnason | 8. kup | 187 | 79,7 | 4 |
ÍR | Jóhann V Gíslason | 3. kup | 170 | 80 | 5 |
Ármann | Pétur Arnar Kristinsson | 1. kup | 176 | 85 | forföll |
MIX | Flokkur: | Samein. | Úrslit | ||
Keflavík | Dýrleif Rúnarsdóttir | 4 | 164 | 74 | 1 |
Afturelding | María Bragadóttir | 8. geup | 55 | 2 |