Taekwondosamband Íslands
Bikarmót III 2025-2026: úrslit
Bikarmót III 2025-2026: úrslit
Liðakeppni félaga í Poomsae
| Sæti | Félag | Stig |
| 1 | TKO | 45,00 |
| 2 | ÍR | 37,00 |
| 3 | Ármann | 28,00 |
| 4 | KR | 24,00 |
| 5 | Keflavík | 22,00 |
| 6 | Selfoss | 21,00 |
| 7 | Afturelding | 13,00 |
| 8 | Björk | 8,00 |
| 9 | Fram | 6,00 |
Staða í bikarmótaröð Poomsae
| Sæti | Félag | Stig |
| 1 | ÍR | 89,00 |
| 2 | TKO | 87,00 |
| 3 | Keflavík | 74,00 |
| 4 | Ármann | 56,00 |
| 5 | Selfoss | 53,00 |
| 6 | Afturelding | 41,00 |
| 7 | KR | 40,00 |
| 8 | Björk | 38,00 |
| 9 | Fram | 18,00 |
Liðakeppni félaga í Kyorugi
| Sæti | Félag | Stig |
| 1 | Keflavík | 75 |
| 2 | TKO | 31 |
| 3 | KR | 30 |
| 4 | Afturelding | 19 |
| 5 | Björk | 16 |
| 6 | ÍR | 13 |
| 7 | Selfoss | 5 |
| 9 | Ármann | 1 |
Staða í bikarmótaröð Kyorugi
| Sæti | Félag | Stig |
| 1 | Keflavík | 244 |
| 2 | KR | 95 |
| 3 | Afturelding | 69 |
| 4 | TKO | 66 |
| 5 | Björk | 60 |
| 6 | Selfoss | 49 |
| 7 | ÍR | 20 |
| 8 | Breiðablik | 4 |
| 9 | Ármann, Þór | 1 |