Bikarmót I Poomsae 2023-2024: Dregin form og flokkaskiptingar
| Flokkur | 1. umferð | Undanúrslit | Úrslit |
|---|---|---|---|
| Ind Junior Male A | 7 & 5 | ||
| Ind Junior Female A | 4 & 8 | ||
| Ind Undir 30 Male A | 12 & 8 | ||
| Ind Undir 30 Female A | 13 & 6 | ||
| Ind Undir 50 Female A | 9 & 10 | ||
| Ind Undir 60 Male A | 12 & 6 | ||
| Ind Minior Male B | 6 & 4 | ||
| Ind Minior Female B | 2 & 3 | ||
| Ind Cadet Male B | 6 & 7 | 3 & 8 | |
| Ind Cadet Female B | 3 & 7 | ||
| Ind Junior Male B | 8 & 7 | ||
| Ind Junior Female B | 8 & 6 | ||
| Ind Undir 30 Male B | 8 & 7 | ||
| Ind Undir 50 Female B | 8 & 4 | ||
| Pair Cadet A | 9 & 10 | ||
| Pair Junior A | 4 & 8 | ||
| Pair Undir 30 A | 6 & 12 | ||
| Pair Yfir 30 A | 7 & 8 | ||
| Pair Cadet B | 7 & 5 | ||
| Pair Junior B | 8 & 4 | ||
| Pair Undir 30 B | 5 & 7 | ||
| Team Cadet Male B | 8 & 4 | ||
| Team Junior Male B | 7 & 8 | ||
| Team Undir 30 Male B | 9 & 6 |
