Uppfært: Flokkar og upplýsingar varðandi Íslandsmeistaramótið 3.nóv 2013
Minni á Dómaraæfinguna / uppryfjun í Ármann frá 17:00 til 19:00 í dag 2.nóv
Í meðfylgjandi pdf skjali er yfirlit yfir alla flokka og áætlaðar tímasetningar
Húsið opnar kl 9:00 og mótið hefst stundvíslega kl 10:00
Munið að greiða mótagjöldin, hvert félag greiðir fyrir sína iðkendur!!!!
Mótsgjald er kr. 2.500 fyrir eina keppnisgrein, kr. 3.000 fyrir tvær keppnisgreinar og 3.500 ef keppt er í þremur keppnisgreinum. Þátttökugjöld þarf að greiða inn á reikning tkí 515-26-50010. Kt. 500103-2050 og senda kvittun á netfang sambandsins tki@tki.is fyrir 1. nóvebmer 2013
Flokkar timar Íslandsmótið í Poomsae 2013
Formin
Einstaklings keppni:
Flokkur B Rauðbelti (4.-1. Geup) – Yook jang og Pal jang
Flokkur A Pooom/Dan (1. Dan / Poom) – Pal jang og Koryo
Para og hópakeppni:
Flokkur B Rauðbelti (4.-1. Geup) – Yook jang og Chil jang
Flokkur A Pooom/dan (1. Dan/ poom) – Pal jang og Keumgang
|
|||||||||||||||||||
Flokkur | Keppnisnúmer | Tímasetning | Nafn iðkanda | Kyn | Félag | Aldur | Beltagráða | Paranúmer | Hópanúmer | ||||||||||
Einstaklingar A – 12-14 ára | 1 | 12:30 | Ástrós Brynjarsdóttir | Kona | Keflavík | 14 | 1. poom | 5 | 29 | ||||||||||
Einstaklingar A – 12-14 ára | 1 | 12:35 | Svanur Þór Mikaelsson | Karl | Keflavík | 13 | 1. poom | 5 | 29 | ||||||||||
Einstaklingar A – 12-14 ára | 1 | 12:40 | Samar | Kona | Ármann | 12-14 | 1. poom | 9 | 32 | ||||||||||
Einstaklingar A – 12-14 ára | 1 | 12:45 | Benedikt | Karl | Ármann | 12-14 | 1. poom | 9 | 32 | ||||||||||
Einstaklingar A – 15-17 ára karlar | 2 | 12:50 | Jón Axel Jónasson | Karl | Keflavík | 16 | 1. dan | 3 | 34 | ||||||||||
Einstaklingar A – 15-17 ára karlar | 2 | 12:55 | Karel Bergmann Gunnarsson | Karl | Keflavík | 15 | 1. dan | 4 | 33 | ||||||||||
Einstaklingar A – 15-17 ára karlar | 2 | 13:00 | Sverrir Örvar Elefsen | Karl | Keflavík | 15 | 2. dan | 4 | 29 | ||||||||||
Einstaklingar A – 18-29 ára karlar | 3 | 13:05 | Helgi Rafn Guðmundsson | Karl | Keflavík | 26 | 3. dan | 1 | 28 | ||||||||||
Einstaklingar A – 18-29 ára karlar | 3 | 13:10 | Kristmundur Gíslason | Karl | Keflavík | 18 | 2. dan | 2 | 33 | ||||||||||
Einstaklingar A – 18-29 ára karlar | 3 | 13:15 | Þór Harðarsson | Karl | Ármann | 18-29 | 1. dan | 32 | |||||||||||
Einstaklingar A – 18-29 ára karlar | 3 | 13:20 | Björn Lúkas Haraldsson | Karl | Grindavík | 18 | 1.dan | 35 | |||||||||||
Einstaklingar A – 18-29 ára karlar | 3 | 13:25 | Haukur Fannar Möller | Karl | Þór | 23 | 1. dan | 10 | |||||||||||
Einstaklingar A – 18-29 ára konur | 4 | 13:30 | Rut Sigurðardóttir | Kona | Keflavík | 28 | 3.dan | 1 | 28 | ||||||||||
Einstaklingar A – 18-29 ára konur | 4 | 13:35 | Hildur Baldursdóttir | Kona | Ármann | 18-29 | 1. dan | 6 | 30 | ||||||||||
Einstaklingar A – 18-29 ára konur | 4 | 13:40 | Sveinborg Katla Daníelsdóttir | Kona | Þór | 18 | 1. dan | 10 | |||||||||||
Einstaklingar A – 30-39 ára karlar | 5 | 13:45 | Ari Normandy del Rosario | Karl | Keflavík | 34 | 1. dan | 2 | 33 | ||||||||||
Einstaklingar A – 30-39 ára karlar | 5 | 13:50 | Karl Jóhann | Karl | Ármann | 30-40 | 2. dan | 7 | 31 | ||||||||||
Einstaklingar A – 30-39 ára karlar | 5 | 13:55 | Pétur Arnar | Karl | Ármann | 30-40 | 1. dan | 8 | 31 | ||||||||||
Einstaklingar A – 30-39 ára karlar | 5 | 14:00 | Ragnar K Gunnarsson | Karl | Ármann | 30-40 | 1. dan | 8 | 31 | ||||||||||
Einstaklingar – 40-49 ára konur | 6 | 14:05 | Kolbrún Guðjónsdóttir | Kona | Keflavík | 42 | 1. dan | 3 | 28 | ||||||||||
Einstaklingar – 40-49 ára konur | 6 | 14:10 | Írunn Ketilsdóttir | Kona | Ármann | 40-50 | 4. dan | 6 | 30 | ||||||||||
Einstaklingar – 40-49 ára konur | 6 | 14:15 | Antje Muller | Kona | Ármann | 40-50 | 1. dan | 7 | 30 | ||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára karlar | 7 | 10:00 | Ægir Már Baldvinsson | Karl | Keflavík | 14 | 2. geup | 11 | 36 | ||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára karlar | 7 | 10:04 | Bjarni Júlíus Jónsson | Karl | Keflavík | 14 | 3. geup | 11 | 36 | ||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára karlar | 7 | 10:08 | Ólafur Þorsteinn Skúlason | Karl | Keflavík | 14 | 2. geup | 12 | 37 | ||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára karlar | 7 | 10:12 | Ágúst Kristinn Eðvarðsson | Karl | Keflavík | 12 | 1. geup | 13 | 37 | ||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára karlar | 7 | 10:16 | Daníel Arnar Ragnarsson | Karl | Keflavík | 12 | 2. geup | 13 | 37 | ||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára karlar | 7 | 10:20 | Ævar Týr Sigurðarsson | Karl | Keflavík | 12 | 4. geup | 14 | 34 | ||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára karlar | 7 | 10:24 | Eyþór | Karl | Ármann | 12-14 | 4-1 kup | 16 | 43 | ||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára karlar | 7 | 10:28 | Ólafur Guðmundsson | Karl | Ármann | 12-14 | 4-1 kup | 16 | 43 | ||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára karlar | 7 | 10:32 | Rúnar Örn Jakobsson | Karl | ÍR | 13 | 3 kup. 1 sv rönd | ||||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára konur | 8 | 10:36 | Adda Paula Ómarsdóttir | Kona | Keflavík | 13 | 2. geup | 12 | 36 | ||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára konur | 8 | 10:40 | María Uzaman | Kona | Ármann | 12-14 | 4-1 kup | 40 | |||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára konur | 8 | 10:44 | Dagný María Stefánsdóttir | Kona | Selfoss | 14.ára | 1.geup | ||||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára konur | 8 | 10:48 | Gerður Eva Halldórsdóttir | Kona | HK | 12 | 4 geup | ||||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára konur | 8 | 10:52 | Vigdís Eyjólfsdóttir | Kona | Afturelding | 12 | 4 geup | 18 | |||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára konur | 8 | 10:56 | Aldís Inga Richardsdóttir | Kona | Afturelding | 13 | 3 geup | 18 | |||||||||||
Einstaklingar B – 12-14 ára konur | 8 | 11:00 | Erla Björg Björnsdóttir | Kona | Afturelding | 13 | 3 geup | ||||||||||||
Einstaklingar B – 15-17 ára | 9 | 11:04 | Álfheiður | Kona | Ármann | 14-17 | 4-1 kup | 15 | 40 | ||||||||||
Einstaklingar B – 15-17 ára | 9 | 11:08 | Eva Valdís | Kona | Ármann | 14-17 | 4-1 kup | 15 | 40 | ||||||||||
Einstaklingar B – 15-17 ára | 9 | 11:12 | Ylfa Rán Erlendsdóttir | Kona | Grindavík | 17 | 1.geup | 17 | 35 | ||||||||||
Einstaklingar B – 15-17 ára | 9 | 11:16 | Gísli Þráinn Þorsteinsson | Karl | Grindavík | 16 | 1.geup | 17 | 35 | ||||||||||
Einstaklingar B – 15-17 ára | 9 | 11:20 | Ísak Máni Stefánsson | Karl | Selfoss | 15.ára | 1.geup | ||||||||||||
Einstaklingar B – 15-17 ára | 9 | 11:24 | Ólöf Ólafsdóttir | Kona | Selfoss | 16.ára | 4.geup | ||||||||||||
Einstaklingar B – 18+ ára | 10 | 11:28 | Dýrleif Rúnarsdóttir | Kona | Keflavík | 40 | 3. geup | 14 | 34 | ||||||||||
Einstaklingar B – 18+ ára | 10 | 11:32 | Heiðrún Þorvalsdóttir | Kona | Ármann | 18-29 | 4-1 kup | 43 | |||||||||||
Einstaklingar B – 18+ ára | 10 | 11:36 | Jóhann V Gíslason | Karl | ÍR | 31 | 3 kup. 1 sv rönd | ||||||||||||
Einstaklingar B – 18+ ára | 10 | 11:40 | Hekla Þöll Stefánsdóttir | Kona | Selfoss | 25. ára | 1.geup | ||||||||||||
Einstaklingar B – 18+ ára | 10 | 11:44 | Sigríður Eva Guðmundsdóttir | Kona | selfoss | 32.ára | 2.geup | ||||||||||||
Einstaklingar C – 12-14 ára | 11 | 10:00 | Benjamín Smári Kristjansson | Karl | Keflavík | 12 | 8. geup | 20 | 38 | ||||||||||
Einstaklingar C – 12-14 ára | 11 | 10:03 | Gísli Már Kjartansson | Karl | Keflavík | 12 | 8.geup | 20 | 38 | ||||||||||
Einstaklingar C – 12-14 ára | 11 | 10:07 | Bjarki Leó Finnbogason | Karl | Keflavík | 12 | 6. geup | 21 | 38 | ||||||||||
Einstaklingar C – 12-14 ára | 11 | 10:10 | Kristín | Kona | Ármann | 12-14 | 6. kup | 23 | 44 | ||||||||||
Einstaklingar C – 12-14 ára | 11 | 10:14 | Tómas | Karl | Ármann | 12-14 | 6. kup | 23 | 44 | ||||||||||
Einstaklingar C – 12-14 ára | 11 | 10:17 | Gestur Gunnarsson | Karl | KR | 12 | 7 kup | ||||||||||||
Einstaklingar C – 12-14 ára | 11 | 10:21 | Sigurður Ágúst Eiðsson | Karl | Grindavík | 12 | 8. geup | 41 | |||||||||||
Einstaklingar C – 12-14 ára | 11 | 10:24 | Jón Aron Eiðsson | Karl | Grindavík | 12 | 7.geup | 24 | 41 | ||||||||||
Einstaklingar C – 12-14 ára | 11 | 10:28 | Jakob Máni Jónsson | Karl | Grindavík | 12 | 7.geup | 24 | 41 | ||||||||||
Einstaklingar C – 12-14 ára | 11 | 10:31 | Alexander Snær Forberg | Karl | Afturelding | 12 | 6 geup | ||||||||||||
Einstaklingar C – 15+ ára | 12 | 10:35 | Ólafur Gestur Jónsson | Karl | Keflavík | 18 | 7. geup | 21 | 39 | ||||||||||
Einstaklingar C – 15+ ára | 12 | 10:38 | Inga Eyþórsdóttir | Kona | Ármann | 40-50 | 5. kup | 25 | 42 | ||||||||||
Einstaklingar C – 15+ ára | 12 | 10:42 | Helga Tómasdóttir | Kona | Ármann | 40-50 | 7. kup | 25 | 44 | ||||||||||
Einstaklingar C – 15+ ára | 12 | 10:45 | Steinunn Selma Jónsdóttir | Kona | ÍR | 20 | 7. grænt belti | ||||||||||||
Einstaklingar C – 15+ ára | 12 | 10:49 | Helga Lilja Pálsdóttir | Kona | ÍR | 15 | 7. grænt belti | ||||||||||||
Einstaklingar C – 15+ ára | 12 | 10:52 | María Guðrún Sveinbjörnsdóttir | Kona | Afturelding | 30-40 | 5 geup | 27 | |||||||||||
Einstaklingar C – 15+ ára | 12 | 10:56 | María Bragadóttir | Kona | Afturelding | 30-40 | 5 geup | 27 | |||||||||||
Einstaklingar D – 12+ ára | 13 | 10:59 | Georg Vopni Sigurvinsson | Karl | Keflavík | 17 | 9. geup | 22 | 39 | ||||||||||
Einstaklingar D – 12+ ára | 13 | 11:03 | Guðlaug Emma Hallbjörnsdóttir | Kona | Keflavík | 39 | 9. geup | 22 | 39 | ||||||||||
Einstaklingar D – 12+ ára | 13 | 11:06 | Milan Chang | Kona | Ármann | 30-40 | 9. kup | 26 | 42 | ||||||||||
Einstaklingar D – 12+ ára | 13 | 11:10 | Erna Héðinsóttir | Kona | Ármann | 30-40 | 9. kup | 26 | 42 | ||||||||||
Einstaklingar D – 12+ ára | 13 | 11:13 | Tómas Sigurðsson | Karl | Ármann | 40-50 | 8, geup | ||||||||||||
Einstaklingar D – 12+ ára | 13 | 11:17 | Skúli Hólm Hauksson | Karl | Afturelding | 12 | 9 geup |
table { }td { padding: 0px; color: black; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Calibri,sans-serif; vertical-align: bottom; border: medium none; white-space: nowrap; }.xl63 { text-align: center; }.xl64 { text-align: center; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; }.xl65 { border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; }.xl66 { font-style: italic; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; }.xl67 { font-style: italic; }.xl68 { text-align: center; border-width: 0.5pt medium medium; border-style: solid none none; border-color: windowtext -moz-use-text-color -moz-use-text-color; }.xl69 { border-width: 0.5pt medium medium; border-style: solid none none; border-color: windowtext -moz-use-text-color -moz-use-text-color; }.xl70 { font-style: italic; border-width: 0.5pt medium medium; border-style: solid none none; border-color: windowtext -moz-use-text-color -moz-use-text-color; }.xl71 { font-size: 10pt; font-weight: 700; font-family: „Gill Sans MT“,sans-serif; text-align: center; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 242, 242); }.xl72 { font-size: 10pt; font-weight: 700; font-family: „Gill Sans MT“,sans-serif; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 242, 242); }.xl73 { font-weight: 700; text-align: center; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 242, 242); }.xl74 { font-weight: 700; font-style: italic; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 242, 242); }.xl75 { text-align: center; }.xl76 { text-align: center; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; }.xl77 { font-weight: 700; text-align: center; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 242, 242); }
Parakeppni | ||||||
Flokkur | Keppnisnúmer | Tímasetning | Par | Félag | Aldur | Beltagráða |
Pör A | 14 | 14:20 | Helgi Rafn Guðmundsson / Rut Sigurðardóttir | Keflavík | 26 / 28 | 3. dan / 3.dan |
Pör A | 14 | 14:25 | Kristmundur Gíslason / Ari Normandy del Rosario | Keflavík | 18 / 34 | 2. dan / 1. dan |
Pör A | 14 | 14:30 | Kolbrún Guðjónsdóttir / Jón Axel Jónasson | Keflavík | 42 / 16 | 1. dan / 1. dan |
Pör A | 14 | 14:35 | Karel Bergmann Gunnarsson / Sverrir Örvar Elefsen | Keflavík | 15 / 15 | 1. dan / 2. dan |
Pör A | 14 | 14:40 | Ástrós Brynjarsdóttir / Svanur Þór Mikaelsson | Keflavík | 14 / 13 | 1. poom / 1. poom |
Pör A | 14 | 14:45 | Írunn Ketilsdóttir / Hildur Baldursdóttir | Ármann | 40-50 / 18-29 | 4. dan / 1. dan |
Pör A | 14 | 14:50 | Karl Jóhann / Antje Muller | Ármann | 30-40 / 40-50 | 2. dan / 1. dan |
Pör A | 14 | 14:55 | Pétur Arnar / Ragnar K Gunnarsson | Ármann | 30-40 / 30-40 | 1. dan / 1. dan |
Pör A | 14 | 15:00 | Samar / Benedikt | Ármann | 12-14 / 12-14 | 1. poom / 1. poom |
Pör A | 14 | 15:05 | Haukur Fannar Möller / Sveinborg Katla Daníelsdóttir | Þór | 23 / 18 | 1. dan / 1. dan |
Pör B | 15 | 11:48 | Ægir Már Baldvinsson / Bjarni Júlíus Jónsson | Keflavík | 14 / 14 | 2. geup / 3. geup |
Pör B | 15 | 11:52 | Adda Paula Ómarsdóttir / Ólafur Þorsteinn Skúlason | Keflavík | 13 / 14 | 2. geup / 2. geup |
Pör B | 15 | 11:56 | Ágúst Kristinn Eðvarðsson / Daníel Arnar Ragnarsson | Keflavík | 12 / 12 | 1. geup / 2. geup |
Pör B | 15 | 12:00 | Ævar Týr Sigurðarsson / Dýrleif Rúnarsdóttir | Keflavík | 12 / 40 | 4. geup / 3. geup |
Pör B | 15 | 12:04 | Álfheiður / Eva Valdís | Ármann | 14-17 / 14-17 | 4-1 kup / 4-1 kup |
Pör B | 15 | 12:08 | Eyþór / Ólafur Guðmundsson | Ármann | 12-14 / 12-14 | 4-1 kup / 4-1 kup |
Pör B | 15 | 12:12 | Ylfa Rán Erlendsdóttir / Gísli Þráinn Þorsteinsson | Grindavík | 17 / 16 | 1.geup / 1.geup |
Pör B | 15 | 12:16 | Hekla Þöll Stefánsdóttir / Ísak Máni Stefánsson | Selfoss | 25 / 15 | 1.geup / 1.geup |
Pör B | 15 | 12:20 | Vigdís Eyjólfsdóttir / Aldís Inga Richardsdóttir | Afturelding | 12 / 13 | 4 geup / 3 geup |
Pör C | 16 | 11:20 | Bjarki Leó Finnbogason / Ólafur Gestur Jónsson | Keflavík | 12 / 18 | 6. geup / 7. geup |
Pör C | 16 | 11:24 | Kristín / Tómas | Ármann | 12-14 / 12-14 | 6. kup / 6. kup |
Pör C | 16 | 11:27 | Inga Eyþórsdóttir / Helga Tómasdóttir | Ármann | 40-50 / 40-50 | 5. kup / 7. kup |
Pör C | 16 | 11:31 | Jón Aron Eiðsson / Jakob Máni Jónsson | Grindavík | 12 / 12 | 7.geup / 7.geup |
Pör C | 16 | 11:34 | María Guðrún Sveinbjörnsdóttir / María Bragadóttir | Afturelding | 30-40 / 30-40 | 5 geup / 5 geup |
Pör D | 17 | 11:38 | Benjamín Smári Kristjansson / Gísli Már Kjartansson | Keflavík | 12 / 12 | 8. geup / 8.geup |
Pör D | 17 | 11:41 | Georg Vopni Sigurvinsson / Guðlaug Emma Hallbjörnsdóttir | Keflavík | 17 / 39 | 9. geup / 9. geup |
Pör D | 17 | 11:45 | Milan Chang / Erna Héðinsóttir | Ármann | 30-40 / 30-40 | 9. kup / 9. kup |
table { }td { padding: 0px; color: black; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Calibri,sans-serif; vertical-align: bottom; border: medium none; white-space: nowrap; }.xl63 { text-align: center; }.xl64 { text-align: center; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; }.xl65 { border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; }.xl66 { font-style: italic; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; }.xl67 { font-style: italic; }.xl68 { font-size: 10pt; font-weight: 700; font-family: „Gill Sans MT“,sans-serif; text-align: center; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 242, 242); }.xl69 { font-size: 10pt; font-weight: 700; font-family: „Gill Sans MT“,sans-serif; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 242, 242); }.xl70 { font-weight: 700; text-align: center; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 242, 242); }.xl71 { font-weight: 700; font-style: italic; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(242, 242, 242); }.xl72 { font-size: 8pt; text-align: left; }.xl73 { text-align: center; }.xl74 { text-align: center; border-width: medium medium 0.5pt; border-style: none none solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; }.xl75 { font-size: 8pt; text-align: center; }
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||