Taegeuk taflan
Tafla með upplýsingum um Taegeuk.
| Númer | Nafn | Tákn | Gwe | Þýðing | Kyn | Talning | 
| 1 | Il jang |  | Keon | Himinn (sterkt) | Karl (Faðir) | 18 | 
| 2 | Yi jang |  | Tae | Stöðuvatn (gleði) | Kona (þriðja dóttir) | 18 | 
| 3 | Sam jang |  | Ri | Eldur (ljós) | Kona (önnur dóttir) | 20 | 
| 4 | Sa jang |  | Jin | Þrumur (hreyfanlegt) | Karl (fyrsti sonur) | 20 | 
| 5 | Oh jang |  | Seon | Vindur (smýgur um allt) | Kona (fyrsta dóttir) | 20 | 
| 6 | Yuk jang |  | Gam (Kam) | Vatn „hafið“ (hættulegt) | Karl (annar sonur) | 19 | 
| 7 | Chil jang |  | Gan (Kan) | Bjarg „fjall“ (hvílandi) | Karl (þriðji sonur) | 25 | 
| 8 | Pal jang |  | Gon (Kon) | Jörð (undirgefin) | Kona (móðir) | 27 | 
Fyrsti sonur = Elsti sonur
Annar  sonur = Mið sonur
Þriðji sonur = Yngsti sonur
Fyrsta dóttir= Elsta  dóttir
Önnur dóttir= Mið dóttir
Þriðja dóttir= Yngsta dóttir
